2023 年华中科技大学录取分数线是多少?
0471tv.com
20
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立,是国家“211 工程”重点建设和“985 工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校,2023 年华中科技大学的录取分数线是多少呢?
一、普通类
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 465 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 424 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 534 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 573 |
| 吉林 | 本科一批A 段 | 理工 | 575 |
| 黑龙江 | 本科一批 A 段 | 理工 | 564 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 576 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 600 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 600 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 576 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 573 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 617 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 620 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 605 |
| 甘肃 | 本科一批 I 段 | 理工 | 553 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 535 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 604 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 602 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 614 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 603 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 616 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 642 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 706 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 612 |
二、艺术类
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 艺术类本科 A 段 | 艺术(文) | 532 |
| 宁夏 | 艺术类本科 A 段 | 艺术(理) | 434 |
| 内蒙古 | 本科提前批 B 段 | 艺术(不分文理) | 642 |
| 广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 605 |
| 广西 | 本科提前批 | 艺术(理) | 566 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 A 段 | 艺术(文) | 544 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 A 段 | 艺术(理) | 532 |
| 江西 | 提前本科批(一) | 艺术(文) | 605 |
| 江西 | 提前本科批(一) | 艺术(理) | 576 |
| 河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 611 |
| 河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(理) | 622 |
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(文) | 610 |
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(理) | 515 |
| 陕西 | 艺术类本科 A 段 | 艺术(文) | 610 |
| 陕西 | 艺术类本科 A 段 | 艺术(理) | 554 |
| 四川 | 艺术类本科第一批 | 艺术(文) | 652 |
| 四川 | 艺术类本科第一批 | 艺术(理) | 615 |
| 云南 | 艺术类本科批 | 艺术(文) | 606 |
| 云南 | 艺术类本科批 | 艺术(理) | 601 |
| 重庆 | 艺术本科批 A 段 | 艺术(不分文理) | 642 |
| 甘肃 | 艺术类本科一批 U 段 | 艺术(不分文理) | 521 |
| 新疆 | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 523 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 615 |
| 湖北 | 艺术本科 A 平行 | 艺术(不分文理) | 612 |
| 江苏 | 艺术类提前本科 2 小批_历史等科目类 | 艺术(历史类) | 605 |
| 江苏 | 艺术类提前本科 2 小批_物理等科目类 | 艺术(物理类) | 613 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(文) | 611 |
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(理) | 580 |
| 广东 | 本科提前批(统考) | 艺术(不分文理) | 605 |
| 浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术类 | 610 |
| 海南 | 本科提前批艺术类(美术类) | 艺术(不分文理) | 713 |
| 海南 | 本科提前批艺术类(声乐类) | 艺术(不分文理) | 705 |
| 海南 | 本科提前批艺术类(器乐类) | 艺术(不分文理) | 695 |
| 海南 | 本科提前批艺术类(舞蹈类) | 艺术(不分文理) | 692 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 艺术(不分文理) | 606 |
三、国家专项计划
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 516 |
| 青海 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 453 |
| 内蒙古 | 本科提前批 B | 理工 | 544 |
| 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 553 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 585 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 616 |
| 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 565 |
| 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 514 |
| 新疆 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 500 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 572 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 606 |
| 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 591 |
| 广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 600 |
| 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 596 |
四、高校专项计划
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 435 |
| 青海 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 424 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 506 |
| 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 518 |
| 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 575 |
| 云南 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 575 |
| 陕西 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 513 |
| 甘肃 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 437 |
| 新疆 | 高校专项计划本科批 | 理工 | 435 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 563 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 596 |
| 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 574 |
| 广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 596 |
| 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 561 |
五、少数民族预科班
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 少数民族预科班本科批 | 理工 | 435 |
| 青海 | 少数民族预科班本科批 | 理工 | 442 |
| 内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 460 |
| 广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 543 |
| 四川 | 少数民族预科班 | 理工 | 575 |
| 云南 | 少数民族预科班本科批 | 理工 | 575 |
| 陕西 | 少数民族预科班本科批 | 理工 | 433 |
| 甘肃 | 少数民族预科班本科批 | 理工 | 446 |
| 新疆 | 少数民族预科班本科批 | 理工 | 427 |
| 湖南 | 少数民族预科班 | 物理类 | 553 |
| 湖北 | 少数民族预科班 | 物理类 | 584 |
| 江苏 | 少数民族预科班 | 物理类 | 595 |
| 福建 | 少数民族预科班 | 物理类 | 564 |
| 广东 | 少数民族预科班 | 物理类 | 587 |
| 河北 | 少数民族预科班 | 物理类 | 555 |
六、少数民族班
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 少数民族班本科批 | 理工 | 435 |
| 青海 | 少数民族班本科批 | 理工 | 420 |
| 内蒙古 | 少数民族班 | 理工 | 424 |
| 广西 | 少数民族班 | 理工 | 521 |
| 四川 | 少数民族班 | 理工 | 573 |
| 云南 | 少数民族班本科批 | 理工 | 575 |
| 陕西 | 少数民族班本科批 | 理工 | 424 |
| 甘肃 | 少数民族班本科批 | 理工 | 436 |
| 新疆 | 少数民族班本科批 | 理工 | 424 |
| 湖南 | 少数民族班 | 物理类 | 553 |
| 湖北 | 少数民族班 | 物理类 | 582 |
| 江苏 | 少数民族班 | 物理类 | 590 |
| 福建 | 少数民族班 | 物理类 | 562 |
| 广东 | 少数民族班 | 物理类 | 584 |
| 河北 | 少数民族班 | 物理类 | 555 |
七、护理学
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 420 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 415 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 443 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 480 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 546 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 566 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 435 |
| 甘肃 | 本科一批 I 段 | 理工 | 434 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 426 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 501 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 543 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 565 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 546 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 560 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 560 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 620 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 535 |
华中科技大学是一所非常优秀的高等学府,其录取分数线也相对较高,不同省份和不同批次的录取分数线有所不同,不同专业的录取分数线也存在一定的差异,考生在报考华中科技大学时,需要根据自己的实际情况和兴趣爱好,合理选择报考专业和批次,以提高录取的机会。